| Produto | Descrição | Nº. de testes/quantidade |
| Placas microtitulação ELISA | ||
| RIDASCREEN® CIS | Ensaio imunoenzimático para a análise de leite de vaca (IgG bovino) em leite e queijo de ovelha e cabra; Limite de Deteção: 0.1 % (leite de vaca em leite/queijo de ovelha/cabra) |
48 determinações Tempo de Incubação: 1 h 30 min |
| EuroProxima Soro de Coalho Bovino | Ensaio imunoenzimático para a análise quantitativa de soro de coalho bovino em leite bovino ou leite em pó | 96 determinações Tempo de Incubação: 1 h 30 min |
| EuroProxima leite Fraude/Bovina ELISA | Ensaio imunoenzimático para a análise quantitativa de leite bovino em leite de outras espécies a um nível mínimo de 0,5% | 96 determinações Tempo de Incubação: 1 h 30 min |
| EuroProxima Fraude Queijo | Ensaio imunoenzimático para a análise quantitativa de bovine leite em queijos de outras espécie a um nível mínimo de 1% | 96 determinações Tempo de Incubação: 1 h 30 min |
| EuroProxima Lactoferrina | Ensaio imunoenzimático para a análise quantitativa de lactoferrina em leite, leite em pó e leite em pó para bebé/criança | 96 determinações Tempo de Incubação: 1 h 30 min |
| Tiras teste | ||
| RIDA®QUICK CIS | Teste imunocromatográfico para a deteção de leite de vaca(IgG bovin) em leite or queijo de outras espécies; Limite de Deteção: 0.5 % (leite de vaca em leite/queijo de ovelha/cabra) | 25 tiras Tempo de Incubação: 5 min |
| DUROTEST® S | Tiras em membrana para a deteção de trigo não proveniente de Triticum durum na sêmola Limite de Deteção: 3 % trigo não proveniente de Triticum durum |
20 tiras (80 determinações) |
Leitor ELISA, Stat Fax 4700
O Stat Fax® 4700 é um leitor de microplacas compacto, económico e autónomo. ...
Saber mais
Leitor ELISA, Stat Fax 4200
O Stat Fax® 4200 é um leitor de placas económico, autónomo e compacto.
Saber mais